Tip | YAVV-R (TSE), NAYY (VDE), AL/PVC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm²için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
|
|
|
1000 m Kablo İçinSevk Makara Ölçüleri |
20 °C’de maks. iletken direnci |
|
|||
|
|
|
|
|
Toprakta (A) 20 °C’de |
Havada (A) 30 °C’de |
||
••• | ••• | |||||||
1x25 rm | 12,0 | 180 | 90 | 1,200 | 125 | 105 | 87 | 75 |
1x35 rm | 13,0 | 220 | 100 | 0,868 | 151 | 127 | 131 | 113 |
1x50 rm | 14,0 | 290 | 100 | 0,641 | 179 | 151 | 160 | 138 |
1x70 rm | 16,0 | 360 | 110 | 0,443 | 218 | 186 | 202 | 174 |
1x95 rm | 18,0 | 460 | 120 | 0,320 | 261 | 223 | 249 | 210 |
1x120 rm | 20,0 | 580 | 120 | 0,253 | 297 | 254 | 291 | 244 |
1x150 rm | 22,0 | 710 | 130 | 0,206 | 332 | 285 | 333 | 271 |
1x185 rm | 24,0 | 870 | 140 | 0,164 | 376 | 323 | 384 | 320 |
1x240 rm | 27,0 | 1125 | 150 | 0,125 | 437 | 378 | 460 | 378 |
1x300 rm | 30,0 | 1350 | 160 | 0,100 | 494 | 427 | 530 | 493 |
1x400 rm | 33,0 | 1700 | 180 | 0,0778 | 572 | 496 | 642 | 523 |
1x500 rm | 38,0 | 2050 | 210 | 0,0605 | 649 | 562 | 744 | 603 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!