Tip | YAXC7VY2V-R (TSE),NA2XSYR(AL)Y (VDE), Al/XLPE/SC/PVC/AWA/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, TSE K 204, Teknik şartname, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Polyester bant, PVC Ayırıcı kılıf , Alüminyum yuvarlak tel zırh, Tutucu bant , PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Ağır işletme şartlarında, Yeraltında, Güç merkezlerinde, Şalt tesislerinde, Şehir şebekelerinde, Endüstri tesislerinde, Toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C , maksimum 5s için Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20 °C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
••• | ••• | ••• | ||||||||||
1x35/16 rm | 41,0 | 1450 | 1000 | 200 | 0,868 | 0,77 | 0,51 | 0,11 | 160 | 135 | 185 | 154 |
1x50/16 rm | 42,0 | 1550 | 1000 | 220 | 0,641 | 0,75 | 0,49 | 0,12 | 195 | 175 | 215 | 184 |
1x70/16 rm | 44,0 | 1750 | 1000 | 220 | 0,443 | 0,71 | 0,46 | 0,13 | 235 | 210 | 270 | 230 |
1x95/16 rm | 47,0 | 1900 | 1000 | 220 | 0,320 | 0,69 | 0,44 | 0,15 | 280 | 255 | 325 | 280 |
1x120/16 rm | 48,5 | 2000 | 1000 | 220 | 0,253 | 0,66 | 0,42 | 0,16 | 320 | 290 | 375 | 324 |
1x150/25 rm | 50,5 | 2500 | 1000 | 220 | 0,206 | 0,64 | 0,41 | 0,17 | 352 | 320 | 425 | 368 |
1x185/25 rm | 52,5 | 2700 | 1000 | 230 | 0,1640 | 0,63 | 0,39 | 0,18 | 400 | 365 | 485 | 424 |
1x240/25 rm | 55,0 | 3000 | 1000 | 240 | 0,1250 | 0,60 | 0,38 | 0,20 | 460 | 425 | 570 | 502 |
1x300/25 rm | 57,0 | 3350 | 1000 | 240 | 0,1000 | 0,59 | 0,37 | 0,21 | 515 | 475 | 645 | 565 |
1x400/35 rm | 61,0 | 4000 | 1000 | 240 | 0,0788 | 0,57 | 0,35 | 0,23 | 570 | 540 | 735 | 603 |
1x500/35 rm | 65,0 | 4500 | 1000 | 250 | 0,0605 | 0,55 | 0,34 | 0,26 | 630 | 610 | 830 | 745 |
1x630/35 rm | 69,0 | 5000 | 1000 | 260 | 0,0469 | 0,52 | 0,33 | 0,29 | 720 | 690 | 945 | 850 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!