Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
ERSE 19X1 YSLY KUMANDA KABLOSU

ERSE 19X1 YSLY KUMANDA KABLOSU

0 - Yorum Yap
Stok Kodu
MDER000201900100G
Kategori
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
274,10 TL + KDV
*12,09 TL den başlayan taksitlerle!
-%55indirim
328,92 TL
148,01 TL
Saat 11:00'a Kadar Olan Siparişler Aynı Gün Kargoya Verilecektir
KULLANIM ALANLARI
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliği
  • Endüstriyel elektronik
  • Ölçme ve kontrol amaçlı olarak makine üretiminde
  • Montaj ve üretim hatlarında
  • Islak kuru ve nemli ortamlarda
  • Mekanik zorlanmaların düşük olduğu yerlerde
İletken IEC 60228; DIN EN 60228; EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50363-3 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN VDE 0293; TS EN 50334 veya Siyah yalıtkan, beyaz numara kodlu
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Kılıf EN 50363-4-1 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri


ÇEVRİM DİRENCİ YALITIM DİRENCİ AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA
VOLTAJI
TEST
VOLTAJI
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
mm²
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
20 MΩ.km
mm²
0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
A
6,0
13
16
20
25
300 / 500 V 2000 V 7,5x Cable Ø -30ºC+70ºC Sabit
-5ºC+70ºC Hareketli
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2

NOTLAR

  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanıma uygun değildir.
  • OZ: Siyah yalıtım+Sarı/Yeşil toprak koruma damarsız
  • JZ : Siyah yalıtım+Sarı/Yeşil toprak koruma damarı
  • OB: Renk kodlu yalıtım+Sarı/Yeşil toprak koruma damarsız
  • JB : Renk kodlu yalıtım +Sarı/Yeşil toprak koruma damarı

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
331250023 2 x 0,50 5,10 10 39 100/500/1000
331250033 3 x 0,50 5,40 15 46 100/500/1000
331250043 4 x 0,50 5,80 18 53 100/500/1000
331250053 5 x 0,50 6,40 23 65 100/500/1000
331250063 6 x 0,50 7,10 26 81 100/500/1000
331250073 7 x 0,50 7,10 30 90 100/500/1000
331250083 8 x 0,50 7,70 36 105 100/500/1000
331250103 10 x 0,50 9,10 45 135 100/500/1000
331250123 12 x 0,50 9,40 53 155 100/500/1000
331250143 14 x 0,50 10,00 60 170 100/500/1000
331250163 16 x 0,50 10,60 70 186 100/500/1000
331250183 18 x 0,50 11,10 76 208 100/500/1000
331250193 19 x 0,50 11,10 80 213 100/500/1000
331250213 21 x 0,50 11,90 90 244 100/500/1000
331250243 24 x 0,50 13,30 100 291 100/500/1000
331250303 30 x 0,50 14,00 126 333 100/500/1000
331250363 36 x 0,50 15,30 155 404 100/500/1000
           
331275023 2 x 0,75 5,50 14 47 100/500/1000
331275033 3 x 0,75 5,80 21 59 100/500/1000
331275043 4 x 0,75 6,30 27 73 100/500/1000
331275053 5 x 0,75 7,10 34 92 100/500/1000
331275063 6 x 0,75 7,70 41 108 100/500/1000
331275073 7 x 0,75 7,70 48 115 100/500/1000
331275083 8 x 0,75 8,50 54 132 100/500/1000
331275103 10 x 0,75 10,10 64 162 100/500/1000
331275123 12 x 0,75 10,40 77 194 100/500/1000
331275143 14 x 0,75 11,10 90 218 100/500/1000
331275163 16 x 0,75 11,70 103 240 100/500/1000
331275183 18 x 0,75 12,30 117 273 100/500/1000
331275193 19 x 0,75 12,30 124 280 100/500/1000
331275213 21 x 0,75 12,90 136 309 100/500/1000
331275243 24 x 0,75 14,50 156 370 100/500/1000
331275303 30 x 0,75 15,50 195 438 100/500/1000
331275363 36 x 0,75 16,90 230 504 100/500/1000
           
331201023 2 x 1 5,80 19 56 100/500/1000
331201033 3 x 1 6,10 28 68 100/500/1000
331201043 4 x 1 6,80 36 86 100/500/1000
331201053 5 x 1 7,50 45 110 100/500/1000
331201063 6 x 1 8,10 55 128 100/500/1000
331201073 7 x 1 8,10 61 138 100/500/1000
331201083 8 x 1 9,40 70 165 100/500/1000
331201103 10 x 1 10,30 87 200 100/500/1000
331201123 12 x 1 10,60 105 225 100/500/1000
331201143 14 x 1 11,30 123 259 100/500/1000
331201163 16 x 1 11,90 140 285 100/500/1000
331201183 18 x 1 12,80 156 315 100/500/1000
331201193 19 x 1 12,80 165 328 100/500/1000
331201213 21 x 1 13,50 188 365 100/500/1000
331201243 24 x 1 14,60 206 419 100/500/1000
331201303 30 x 1 17,00 260 537 100/500/1000
331201363 36 x 1 17,50 310 635 100/500/1000
           
331215023 2 x 1,5 6,30 26 71 100/500/1000
331215033 3 x 1,5 6,90 39 89 100/500/1000
331215043 4 x 1,5 7,50 51 110 100/500/1000
331215053 5 x 1,5 8,50 63 137 100/500/1000
331215063 6 x 1,5 9,10 75 157 100/500/1000
331215073 7 x 1,5 9,10 88 173 100/500/1000
331215083 8 x 1,5 10,00 103 206 100/500/1000
331215103 10 x 1,5 11,90 128 258 100/500/1000
331215123 12 x 1,5 12,30 150 282 100/500/1000
331215143 14 x 1,5 13,10 175 338 100/500/1000
331215163 16 x 1,5 13,90 198 381 100/500/1000
331215183 18 x 1,5 14,70 223 414 100/500/1000
331215193 19 x 1,5 14,70 235 425 100/500/1000
331215213 21 x 1,5 15,40 256 487 100/500/1000
331215243 24 x 1,5 17,30 296 530 100/500/1000
331215303 30 x 1,5 18,50 368 660 100/500/1000
331215363 36 x 1,5 20,10 440 780 100/500/1000
           
331225023 2 x 2,5 7,90 43 113 100/500/1000
331225033 3 x 2,5 8,60 64 140 100/500/1000
331225043 4 x 2,5 9,40 84 174 100/500/1000
331225053 5 x 2,5 10,60 106 214 100/500/1000
331225063 6 x 2,5 11,60 127 263 100/500/1000
331225073 7 x 2,5 11,60 145 283 100/500/1000
331225083 8 x 2,5 12,50 166 318 100/500/1000
331225103 10 x 2,5 15,10 206 406 100/500/1000
331225123 12 x 2,5 15,60 246 465 100/500/1000
331225143 14 x 2,5 16,60 286 526 100/500/1000
331225163 16 x 2,5 17,60 327 594 100/500/1000
331225183 18 x 2,5 18,60 368 673 100/500/1000
331225193 19 x 2,5 18,60 388 700 100/500/1000
331225213 21 x 2,5 19,70 430 764 100/500/1000
331225243 24 x 2,5 22,10 490 893 100/500/1000
331225303 30 x 2,5 23,60 610 1072 100/500/1000
331225363 36 x 2,5 25,60 731 1258 100/500/1000

    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
    Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
    Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
    ERSE 19X1 YSLY KUMANDA KABLOSU MDER000201900100G

    Tavsiye Et

    *
    *
    *
    IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.